Shareholders update
05-Nov-93 07:29:06
Sb: #120735-Shareholders update
Fm: Michael Gerard 75505,1757
To: John Chang 73023,2000
Here's the 52 week pricing history for CBU:
COMMODORE INTL LTD
COM
Cusip: 20266010 Exchange: N Ticker: CBU
Friday Weeks Weeks Weeks Friday
Date Volume High/Ask Low/Bid Close/Avg
——— ———- ———- ———- ———-
11/13/92 836,400 7 7/8 7 7 1/2
11/20/92 344,100 7 3/4 7 7 5/8
11/27/92 331,600 7 5/8 7 1/8 7 3/8
12/04/92 1,766,100 9 1/4 7 3/8 8 5/8
12/11/92 978,900 8 5/8 7 1/2 7 3/4
12/18/92 691,200 8 7 1/2 7 3/4
12/25/92 562,800 7 3/4 7 1/4 7 3/8 #
1/01/93 1,134,800 7 1/2 7 7 1/8 #
1/08/93 1,208,600 7 1/4 6 1/8 6 1/4
1/15/93 756,400 6 3/4 6 1/4 6 1/4
1/22/93 826,900 7 1/4 6 1/4 7 1/4
1/29/93 1,044,200 7 5/8 6 3/8 6 1/2
2/05/93 1,523,800 6 3/4 5 1/4 5 1/2
2/12/93 879,600 6 3/8 5 5/8 6
2/19/93 423,000 6 1/8 5 5/8 5 7/8
2/26/93 666,200 5 7/8 5 3/8 5 1/2
3/05/93 592,700 5 5/8 5 1/4 5 3/8
3/12/93 1,054,800 5 3/8 4 3/4 5 1/4
3/19/93 733,400 5 5/8 5 1/8 5 1/2
3/26/93 446,900 5 1/2 5 5
4/02/93 293,900 5 1/8 4 7/8 4 7/8
4/09/93 303,900 5 1/8 4 7/8 4 7/8 #
4/16/93 579,700 5 4 3/8 4 5/8
4/23/93 520,600 5 4 1/4 4 1/2
4/30/93 352,700 4 1/2 4 1/4 4 1/4
5/07/93 792,400 4 3/8 3 1/2 3 5/8
5/14/93 757,700 4 1/2 3 5/8 4 3/8
5/21/93 398,400 4 1/2 4 4 1/8
5/28/93 643,900 4 1/4 3 3/4 4
6/04/93 2,434,100 3 3/8 2 5/8 3
6/11/93 1,105,500 3 1/4 2 7/8 2 7/8
6/18/93 607,900 3 2 5/8 2 7/8
6/25/93 757,100 2 7/8 2 1/2 2 3/4
7/02/93 446,400 3 2 5/8 3
7/09/93 877,200 3 7/8 3 1/8 3 5/8
7/16/93 386,900 3 3/4 3 1/2 3 5/8
7/23/93 229,300 3 5/8 3 3/8 3 1/2
7/30/93 231,400 3 1/2 3 1/8 3 3/8
8/06/93 228,700 3 5/8 3 1/4 3 5/8
8/13/93 396,100 3 7/8 3 1/2 3 5/8
8/20/93 189,400 3 5/8 3 3/8 3 5/8
8/27/93 171,000 3 1/2 3 3/8 3 1/2
9/03/93 352,600 3 7/8 3 3/8 3 3/4
9/10/93 223,400 3 3/4 3 1/2 3 5/8
9/17/93 233,400 3 5/8 3 1/4 3 1/4
9/24/93 212,200 3 1/2 3 1/8 3 1/8
10/01/93 226,100 3 1/4 3 3 1/8
10/08/93 334,500 3 1/2 3 3 1/4
10/15/93 248,200 3 5/8 3 1/4 3 1/4
10/22/93 415,800 3 1/2 2 7/8 3
10/29/93 174,000 3 1/8 3 3
11/04/93* 1,065,200 4 5/8 2 7/8 4 5/8
* indicates a partial period
# indicates 'last' is from an earlier date in the period